Gewerbegebiete

Die hier veröffentlichten Dateien dienen nur als Vorabinformation.

Informationen zum Erwerb erhalten Sie bei der Stadtverwaltung Rosenfeld, Finanzverwaltung, Frau Isabell Hinger,
Tel. +49 7428 9392-19, E-Mail: i.hinger@rosenfeld.de.

Informationen zu den Bauvorschriften erhalten Sie bei der Stadtverwaltung Rosenfeld, Bauverwaltung, Frau Dagmar Müller,
Tel. +49 7428 9392-17, E-Mail: d.mueller@rosenfeld.de.

Rosenfeld, Dornbrunnen I

Gewerbegebiet in der Kernstadt Rosenfeld.

Typ Name Datum Größe
Lageplan (1,1 MB) 18.08.2021 1,1 MB
Satzung (251 KB) 18.08.2021 251 KB
Textteil (425 KB) 18.08.2021 425 KB
Legende (69 KB) 18.08.2021 69 KB

Rosenfeld, Dornbrunnen I, 1. Änderung

Gewerbegebiet in der Kernstadt Rosenfeld.

Typ Name Datum Größe
Legende (24 KB) 18.08.2021 24 KB
Lageplan (375 KB) 18.08.2021 375 KB
Satzung (352 KB) 18.08.2021 352 KB

Rosenfeld, Dornbrunnen I, 2. Änderung

Gewerbegebiet in der Kernstadt Rosenfeld.

Typ Name Datum Größe
Legende (298 KB) 18.08.2021 298 KB
Lageplan (618 KB) 18.08.2021 618 KB
Satzung (184 KB) 18.08.2021 184 KB

Rosenfeld, Dornbrunnen I, 3. Änderung

Gewerbegebiet in der Kernstadt Rosenfeld.

Typ Name Datum Größe
Bauvorschriften (1,1 MB) 18.08.2021 1,1 MB
Legende (499 KB) 18.08.2021 499 KB
Lageplan (1,2 MB) 18.08.2021 1,2 MB
Satzung (612 KB) 18.08.2021 612 KB
Textteil (2,9 MB) 18.08.2021 2,9 MB

Rosenfeld, Dornbrunnen I, 4. Änderung

Gewerbegebiet in der Kernstadt Rosenfeld.

Typ Name Datum Größe
Legende (163 KB) 18.08.2021 163 KB
Lageplan (1,8 MB) 18.08.2021 1,8 MB
Satzung (295 KB) 18.08.2021 295 KB
Textteil (399 KB) 18.08.2021 399 KB

Rosenfeld, Dornbrunnen I, 5. Änderung

Gewerbegebiet in der Kernstadt Rosenfeld.

Typ Name Datum Größe
Bauvorschriften (1,2 MB) 18.08.2021 1,2 MB
GOP (4,6 MB) 18.08.2021 4,6 MB
Legende (931 KB) 18.08.2021 931 KB
Lageplan (5,4 MB) 18.08.2021 5,4 MB
Satzung (680 KB) 18.08.2021 680 KB
Textteil (4,2 MB) 18.08.2021 4,2 MB

Rosenfeld, Dornbrunnen I, 6. Änderung

Gewerbegebiet in der Kernstadt Rosenfeld.

Typ Name Datum Größe
Abgrenzungsplan (374 KB) 18.08.2021 374 KB
Artenschutz (2,2 MB) 18.08.2021 2,2 MB
Lageplan (720 KB) 18.08.2021 720 KB
Satzung (352 KB) 18.08.2021 352 KB

Rosenfeld, Dornbrunnen II

Gewerbegebiet in der Kernstadt Rosenfeld.

Typ Name Datum Größe
Legende (242 KB) 18.08.2021 242 KB
Lgeplan (1,3 MB) 18.08.2021 1,3 MB
Satzung (415 KB) 18.08.2021 415 KB
Textteil (1 MB) 18.08.2021 1 MB

Rosenfeld, Dornbrunnen II, 1. Änderung

Gewerbegebiet in der Kernstadt Rosenfeld.

Typ Name Datum Größe
Lageplan (389 KB) 18.08.2021 389 KB
Satzung (224 KB) 18.08.2021 224 KB

Rosenfeld, Dornbrunnen III

Gewerbegebiet in der Kernstadt Rosenfeld.

Typ Name Datum Größe
Bauvorschriften (1,6 MB) 18.08.2021 1,6 MB
GOP (2,1 MB) 18.08.2021 2,1 MB
Legende (299 KB) 18.08.2021 299 KB
Lageplan (1,5 MB) 18.08.2021 1,5 MB
Satzung (966 KB) 18.08.2021 966 KB
Textteil (1,5 MB) 18.08.2021 1,5 MB

Rosenfeld, Dornbrunnen IV

Gewerbegebiet in der Kernstadt Rosenfeld.

Typ Name Datum Größe
Bauvorschriften (508 KB) 18.08.2021 508 KB
GOP (1,3 MB) 18.08.2021 1,3 MB
Legende (242 KB) 18.08.2021 242 KB
Lageplan (1,4 MB) 18.08.2021 1,4 MB
Satzung (436 KB) 18.08.2021 436 KB
Textteil (2,7 MB) 18.08.2021 2,7 MB

Rosenfeld, Dornbrunnen IV, 1. Änderung

Gewerbegebiet in der Kernstadt Rosenfeld.

Typ Name Datum Größe
Bauvorschriften (616 KB) 18.08.2021 616 KB
Legende (544 KB) 18.08.2021 544 KB
Lageplan (4,2 MB) 18.08.2021 4,2 MB
Satzung (930 KB) 18.08.2021 930 KB
Textteil (3,5 MB) 18.08.2021 3,5 MB

Rosenfeld, Ganswasen

Gewerbegebiet in der Kernstadt Rosenfeld.

Typ Name Datum Größe
Legende (66 KB) 18.08.2021 66 KB
Lageplan (280 KB) 18.08.2021 280 KB
Satzung (164 KB) 18.08.2021 164 KB
Textteil (239 KB) 18.08.2021 239 KB

Rosenfeld, Rosenfeld-West

Baugebiet in der Kernstadt Rosenfeld

Typ Name Datum Größe
Bauvorschrift (1,9 MB) 18.08.2021 1,9 MB
GOP (1,2 MB) 18.08.2021 1,2 MB
Legende (370 KB) 18.08.2021 370 KB
Lageplan (3,4 MB) 18.08.2021 3,4 MB
Satzung (448 KB) 18.08.2021 448 KB
Begründung (4,3 MB) 18.08.2021 4,3 MB
Textteil (1,9 MB) 18.08.2021 1,9 MB

Rosenfeld, Peterleshag

Mischgebiet in der Kernstadt Rosenfeld

Typ Name Datum Größe
Bauvorschriften (506 KB) 18.08.2021 506 KB
Legende (94 KB) 18.08.2021 94 KB
Lageplan (1,6 MB) 18.08.2021 1,6 MB
Satzung (212 KB) 18.08.2021 212 KB
Textteil (393 KB) 18.08.2021 393 KB

Rosenfeld, Rosenfeld-West, 1. Änderung

Gewerbegebiet in der Kernstadt Rosenfeld.

Typ Name Datum Größe
Satzung (891 KB) 18.08.2021 891 KB
GOP (3,7 MB) 18.08.2021 3,7 MB
Legende (157 KB) 18.08.2021 157 KB
Lageplan (2,2 MB) 18.08.2021 2,2 MB
Textteil (2,7 MB) 18.08.2021 2,7 MB

Rosenfelde, Rosenfelder Tal

Mischgebiet in der Kernstadt Rosenfeld.

Typ Name Datum Größe
Legende (110 KB) 18.08.2021 110 KB
Lageplan (1,4 MB) 18.08.2021 1,4 MB
Satzung (478 KB) 18.08.2021 478 KB

Rosenfeld, Rosenfelder Tal, 1. Änderung

Mischgebiet in der Kernstadt Rosenfeld.

Typ Name Datum Größe
Satzungen (652 KB) 18.08.2021 652 KB
Abgrenzungsplan (288 KB) 18.08.2021 288 KB
Lageplan (1,3 MB) 18.08.2021 1,3 MB
Bauvorschriften (323 KB) 18.08.2021 323 KB
Planungsrecht (587 KB) 18.08.2021 587 KB

Rosenfeld, Rosenfelder Tal, 1. Erweiterung

Gewerbegebiet in der Kernstadt Rosenfeld.

Typ Name Datum Größe
Bauvorschriften (4,1 MB) 18.08.2021 4,1 MB
GOP (4,4 MB) 18.08.2021 4,4 MB
Legende (491 KB) 18.08.2021 491 KB
Lageplan (4 MB) 18.08.2021 4 MB
Satzung (2,4 MB) 18.08.2021 2,4 MB
Textteil (3,3 MB) 18.08.2021 3,3 MB

Rosenfeld, Westliche Neuwiesen

Gewerbegebiet in der Kernstadt Rosenfeld.

Typ Name Datum Größe
Bauvorschriften (404 KB) 18.08.2021 404 KB
Legende (45 KB) 18.08.2021 45 KB
Lageplan (890 KB) 18.08.2021 890 KB
Satzung (220 KB) 18.08.2021 220 KB
Textteil (212 KB) 18.08.2021 212 KB

Rosenfeld, Westliche Neuwiesen, 1. Änderung

Gewerbegebiet in der Kernstadt Rosenfeld.

Typ Name Datum Größe
Legende (122 KB) 18.08.2021 122 KB
Lageplan (516 KB) 18.08.2021 516 KB
Satzung (292 KB) 18.08.2021 292 KB

Rosenfeld, Westliche Neuwiesen, 2. Änderung

Gewerbegebiet in der Kernstadt Rosenfeld.

Typ Name Datum Größe
Legende (119 KB) 18.08.2021 119 KB
Lageplan (561 KB) 18.08.2021 561 KB
Satzung (394 KB) 18.08.2021 394 KB

Bickelsberg, Breite I

Gewerbegebiet im Stadtteil Bickelsberg

Typ Name Datum Größe
Legende (564 KB) 18.08.2021 564 KB
Lageplan (1,1 MB) 18.08.2021 1,1 MB
Satzung (1,1 MB) 18.08.2021 1,1 MB

Bickelsberg, Breite I, 6. Änderung und Erweiterung

Gewerbegebiet im Stadtteil Bickelsberg

Typ Name Datum Größe
Legende (76 KB) 18.08.2021 76 KB
Lageplan (1,2 MB) 18.08.2021 1,2 MB
Satzung (537 KB) 18.08.2021 537 KB
GOP (1,2 MB) 18.08.2021 1,2 MB

Bickelsberg, Stützengarten

Gewerbegebiet im Stadtteil Bickelsberg.

Typ Name Datum Größe
Bauvorschriften (362 KB) 18.08.2021 362 KB
GOP (917 KB) 18.08.2021 917 KB
Legende (150 KB) 18.08.2021 150 KB
Lageplan (872 KB) 18.08.2021 872 KB
Satzung (274 KB) 18.08.2021 274 KB
Textteil (881 KB) 18.08.2021 881 KB

Bickelsberg, Stützengarten, 1. Erweiterung

Gewerbegebiet im Stadtteil Bickelsberg.

Typ Name Datum Größe
Satzung BBP Stützengarten (59 KB) 27.12.2021 59 KB
Satzung ÖBV Stützengarten (56 KB) 27.12.2021 56 KB
Abwägungsprotokoll (335 KB) 27.12.2021 335 KB
Abgrenzungsplan (108 KB) 27.12.2021 108 KB
Zeichnerischer Teil (217 KB) 27.12.2021 217 KB
Planungsrecht (129 KB) 27.12.2021 129 KB
Bauordnungsrecht (101 KB) 27.12.2021 101 KB
Begründungen (971 KB) 27.12.2021 971 KB
Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag (2,4 MB) 27.12.2021 2,4 MB

Brittheim, Osterlangen

Mischgebiet im Stadtteil Brittheim

Typ Name Datum Größe
Legende (374 KB) 18.08.2021 374 KB
Lageplan (773 KB) 18.08.2021 773 KB
Satzung (1,3 MB) 18.08.2021 1,3 MB

Heiligenzimmern, Seewiesen

Gewerbegebiet im Stadtteil Heiligenzimmern.

Typ Name Datum Größe
Bauvorschriften (1,3 MB) 18.08.2021 1,3 MB
Legende (385 KB) 18.08.2021 385 KB
Lageplan (422 KB) 18.08.2021 422 KB
Satzung (865 KB) 18.08.2021 865 KB
Textteil (537 KB) 18.08.2021 537 KB

Heiligenzimmern, Seewiesen, 1. Änderung

Gewerbegebiet im Stadtteil Heiligenzimmern.

Typ Name Datum Größe
Bauvorschriften (376 KB) 18.08.2021 376 KB
Legende (143 KB) 18.08.2021 143 KB
Lageplan (1,4 MB) 18.08.2021 1,4 MB
Satzung (349 KB) 18.08.2021 349 KB
Textteil (987 KB) 18.08.2021 987 KB

Heiligenzimmern, Seewiesen, 2. Änderung

Mischgebiet im Stadtteil Heiligenzimmern

Typ Name Datum Größe
Abgrenzungsplan (213 KB) 27.09.2021 213 KB
Abwägungsprotokoll (261 KB) 27.09.2021 261 KB
Artenschutz (4,3 MB) 27.09.2021 4,3 MB
Begründungen (2,7 MB) 27.09.2021 2,7 MB
Örtliche Bauvorschriften (205 KB) 27.09.2021 205 KB
Plandarstellung.jpg (352 KB) 27.09.2021 352 KB
Planungsrechtliche Festsetzungen (348 KB) 27.09.2021 348 KB
Zeichn. Teil (691 KB) 27.09.2021 691 KB

Leidringen, Brühl

Gewerbegebiet im Stadtteil Leidringen.

Typ Name Datum Größe
Satzung (209 KB) 18.08.2021 209 KB
Legende (83 KB) 18.08.2021 83 KB
Lageplan (632 KB) 18.08.2021 632 KB

Leidringen, Brühl, 1. Änderung

Gewerbegebiet im Stadtteil Leidringen

Typ Name Datum Größe
Legende (107 KB) 18.08.2021 107 KB
Lageplan (650 KB) 18.08.2021 650 KB
Satzung (209 KB) 18.08.2021 209 KB

Leidringen, Brühl, 2. Änderung

Gewerbegebiet im Stadtteil Leidringen

Typ Name Datum Größe
Bauvorschriften (428 KB) 18.08.2021 428 KB
Legende (138 KB) 18.08.2021 138 KB
Lageplan (741 KB) 18.08.2021 741 KB
Satzung (409 KB) 18.08.2021 409 KB
Textteil (222 KB) 18.08.2021 222 KB

Leidringen, Hofstetten II, 4. Änderung

Gewerbegebiet in der Kernstadt Rosenfeld.

Typ Name Datum Größe
Legende (350 KB) 18.08.2021 350 KB
Lageplan (757 KB) 18.08.2021 757 KB
Satzung (388 KB) 18.08.2021 388 KB
Textteil (578 KB) 18.08.2021 578 KB

Leidringen, Hofstetten II, 5. Änderung

Gewerbegebiet im Stadtteil Leidringen.

Typ Name Datum Größe
Satzung BBP (48 KB) 18.08.2021 48 KB
Satzung ÖBV (46 KB) 18.08.2021 46 KB
Artenschutz (1,8 MB) 18.08.2021 1,8 MB
Abgrenzungsplan (212 KB) 18.08.2021 212 KB
Begründung- (655 KB) 18.08.2021 655 KB
Lageplan (439 KB) 18.08.2021 439 KB
Örtliche Bauvorschriften (290 KB) 18.08.2021 290 KB
Planungsrecht (227 KB) 18.08.2021 227 KB
Bestandsplan (363 KB) 18.08.2021 363 KB
Textteil (2,5 MB) 18.08.2021 2,5 MB