Gewerbegebiete
Die hier veröffentlichten Dateien dienen nur als Vorabinformation.
Informationen zum Erwerb erhalten Sie bei der Stadtverwaltung Rosenfeld, Finanzverwaltung, Frau Isabell Hinger,
Tel. +49 7428 9392-19, E-Mail: i.hinger@rosenfeld.de.
Informationen zu den Bauvorschriften erhalten Sie bei der Stadtverwaltung Rosenfeld, Bauverwaltung, Frau Dagmar Müller,
Tel. +49 7428 9392-17, E-Mail: d.mueller@rosenfeld.de.
Rosenfeld, Dornbrunnen I
Rosenfeld, Dornbrunnen I, 1. Änderung
Rosenfeld, Dornbrunnen I, 2. Änderung
Rosenfeld, Dornbrunnen I, 3. Änderung
Gewerbegebiet in der Kernstadt Rosenfeld.
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Bauvorschriften (1,1 MB) | 18.08.2021 | 1,1 MB | |
Legende (499 KB) | 18.08.2021 | 499 KB | |
Lageplan (1,2 MB) | 18.08.2021 | 1,2 MB | |
Satzung (612 KB) | 18.08.2021 | 612 KB | |
Textteil (2,9 MB) | 18.08.2021 | 2,9 MB |
Rosenfeld, Dornbrunnen I, 4. Änderung
Rosenfeld, Dornbrunnen I, 5. Änderung
Rosenfeld, Dornbrunnen I, 6. Änderung
Gewerbegebiet in der Kernstadt Rosenfeld.
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Abgrenzungsplan (374 KB) | 18.08.2021 | 374 KB | |
Artenschutz (2,2 MB) | 18.08.2021 | 2,2 MB | |
Lageplan (720 KB) | 18.08.2021 | 720 KB | |
Satzung (352 KB) | 18.08.2021 | 352 KB |
Rosenfeld, Dornbrunnen II
Rosenfeld, Dornbrunnen II, 1. Änderung
Rosenfeld, Dornbrunnen III
Rosenfeld, Dornbrunnen IV
Rosenfeld, Dornbrunnen IV, 1. Änderung
Gewerbegebiet in der Kernstadt Rosenfeld.
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Bauvorschriften (616 KB) | 18.08.2021 | 616 KB | |
Legende (544 KB) | 18.08.2021 | 544 KB | |
Lageplan (4,2 MB) | 18.08.2021 | 4,2 MB | |
Satzung (930 KB) | 18.08.2021 | 930 KB | |
Textteil (3,5 MB) | 18.08.2021 | 3,5 MB |
Rosenfeld, Ganswasen
Rosenfeld, Rosenfeld-West
Baugebiet in der Kernstadt Rosenfeld
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Bauvorschrift (1,9 MB) | 18.08.2021 | 1,9 MB | |
GOP (1,2 MB) | 18.08.2021 | 1,2 MB | |
Legende (370 KB) | 18.08.2021 | 370 KB | |
Lageplan (3,4 MB) | 18.08.2021 | 3,4 MB | |
Satzung (448 KB) | 18.08.2021 | 448 KB | |
Begründung (4,3 MB) | 18.08.2021 | 4,3 MB | |
Textteil (1,9 MB) | 18.08.2021 | 1,9 MB |
Rosenfeld, Peterleshag
Mischgebiet in der Kernstadt Rosenfeld
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Bauvorschriften (506 KB) | 18.08.2021 | 506 KB | |
Legende (94 KB) | 18.08.2021 | 94 KB | |
Lageplan (1,6 MB) | 18.08.2021 | 1,6 MB | |
Satzung (212 KB) | 18.08.2021 | 212 KB | |
Textteil (393 KB) | 18.08.2021 | 393 KB |
Rosenfeld, Rosenfeld-West, 1. Änderung
Rosenfelde, Rosenfelder Tal
Rosenfeld, Rosenfelder Tal, 1. Änderung
Mischgebiet in der Kernstadt Rosenfeld.
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Satzungen (652 KB) | 18.08.2021 | 652 KB | |
Abgrenzungsplan (288 KB) | 18.08.2021 | 288 KB | |
Lageplan (1,3 MB) | 18.08.2021 | 1,3 MB | |
Bauvorschriften (323 KB) | 18.08.2021 | 323 KB | |
Planungsrecht (587 KB) | 18.08.2021 | 587 KB |
Rosenfeld, Rosenfelder Tal, 1. Erweiterung
Rosenfeld, Westliche Neuwiesen
Gewerbegebiet in der Kernstadt Rosenfeld.
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Bauvorschriften (404 KB) | 18.08.2021 | 404 KB | |
Legende (45 KB) | 18.08.2021 | 45 KB | |
Lageplan (890 KB) | 18.08.2021 | 890 KB | |
Satzung (220 KB) | 18.08.2021 | 220 KB | |
Textteil (212 KB) | 18.08.2021 | 212 KB |
Rosenfeld, Westliche Neuwiesen, 1. Änderung
Rosenfeld, Westliche Neuwiesen, 2. Änderung
Bickelsberg, Breite I
Bickelsberg, Breite I, 6. Änderung und Erweiterung
Bickelsberg, Stützengarten
Bickelsberg, Stützengarten, 1. Erweiterung
Gewerbegebiet im Stadtteil Bickelsberg.
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Satzung BBP Stützengarten (59 KB) | 27.12.2021 | 59 KB | |
Satzung ÖBV Stützengarten (56 KB) | 27.12.2021 | 56 KB | |
Abwägungsprotokoll (335 KB) | 27.12.2021 | 335 KB | |
Abgrenzungsplan (108 KB) | 27.12.2021 | 108 KB | |
Zeichnerischer Teil (217 KB) | 27.12.2021 | 217 KB | |
Planungsrecht (129 KB) | 27.12.2021 | 129 KB | |
Bauordnungsrecht (101 KB) | 27.12.2021 | 101 KB | |
Begründungen (971 KB) | 27.12.2021 | 971 KB | |
Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag (2,4 MB) | 27.12.2021 | 2,4 MB |
Brittheim, Osterlangen
Heiligenzimmern, Seewiesen
Gewerbegebiet im Stadtteil Heiligenzimmern.
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Bauvorschriften (1,3 MB) | 18.08.2021 | 1,3 MB | |
Legende (385 KB) | 18.08.2021 | 385 KB | |
Lageplan (422 KB) | 18.08.2021 | 422 KB | |
Satzung (865 KB) | 18.08.2021 | 865 KB | |
Textteil (537 KB) | 18.08.2021 | 537 KB |
Heiligenzimmern, Seewiesen, 1. Änderung
Gewerbegebiet im Stadtteil Heiligenzimmern.
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Bauvorschriften (376 KB) | 18.08.2021 | 376 KB | |
Legende (143 KB) | 18.08.2021 | 143 KB | |
Lageplan (1,4 MB) | 18.08.2021 | 1,4 MB | |
Satzung (349 KB) | 18.08.2021 | 349 KB | |
Textteil (987 KB) | 18.08.2021 | 987 KB |
Heiligenzimmern, Seewiesen, 2. Änderung
Mischgebiet im Stadtteil Heiligenzimmern
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Abgrenzungsplan (213 KB) | 27.09.2021 | 213 KB | |
Abwägungsprotokoll (261 KB) | 27.09.2021 | 261 KB | |
Artenschutz (4,3 MB) | 27.09.2021 | 4,3 MB | |
Begründungen (2,7 MB) | 27.09.2021 | 2,7 MB | |
Örtliche Bauvorschriften (205 KB) | 27.09.2021 | 205 KB | |
Plandarstellung.jpg (352 KB) | 27.09.2021 | 352 KB | |
Planungsrechtliche Festsetzungen (348 KB) | 27.09.2021 | 348 KB | |
Zeichn. Teil (691 KB) | 27.09.2021 | 691 KB |
Leidringen, Brühl
Leidringen, Brühl, 1. Änderung
Leidringen, Brühl, 2. Änderung
Gewerbegebiet im Stadtteil Leidringen
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Bauvorschriften (428 KB) | 18.08.2021 | 428 KB | |
Legende (138 KB) | 18.08.2021 | 138 KB | |
Lageplan (741 KB) | 18.08.2021 | 741 KB | |
Satzung (409 KB) | 18.08.2021 | 409 KB | |
Textteil (222 KB) | 18.08.2021 | 222 KB |
Leidringen, Hofstetten II, 4. Änderung
Leidringen, Hofstetten II, 5. Änderung
Gewerbegebiet im Stadtteil Leidringen.
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Satzung BBP (48 KB) | 18.08.2021 | 48 KB | |
Satzung ÖBV (46 KB) | 18.08.2021 | 46 KB | |
Artenschutz (1,8 MB) | 18.08.2021 | 1,8 MB | |
Abgrenzungsplan (212 KB) | 18.08.2021 | 212 KB | |
Begründung- (655 KB) | 18.08.2021 | 655 KB | |
Lageplan (439 KB) | 18.08.2021 | 439 KB | |
Örtliche Bauvorschriften (290 KB) | 18.08.2021 | 290 KB | |
Planungsrecht (227 KB) | 18.08.2021 | 227 KB | |
Bestandsplan (363 KB) | 18.08.2021 | 363 KB | |
Textteil (2,5 MB) | 18.08.2021 | 2,5 MB |