Wohngebiete
Die hier veröffentlichten Dateien dienen nur als Vorabinformation.
Informationen zum Erwerb erhalten Sie bei der Stadtverwaltung Rosenfeld, Finanzverwaltung, Frau Isabell Hinger,
Tel. +49 7428 9392-19, E-Mail: i.hinger@rosenfeld.de.
Informationen zu den Bauvorschriften erhalten Sie bei der Stadtverwaltung Rosenfeld, Bauverwaltung, Frau Dagmar Müller,
Tel. +49 7428 9392-17, E-Mail: d.mueller@rosenfeld.de.
Rosenfeld, Fruchtkasten/Kirche
Allgemeines Wohngebiet in der Kernstadt Rosenfeld.
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Bauvorschriften (358 KB) | 19.08.2021 | 358 KB | |
Legende (374 KB) | 19.08.2021 | 374 KB | |
Lageplan (1,1 MB) | 19.08.2021 | 1,1 MB | |
Satzung (235 KB) | 19.08.2021 | 235 KB | |
Textteil (162 KB) | 19.08.2021 | 162 KB |
Rosenfeld, Großhalde I
Rosenfeld, Großhalde II - Weingärten I, 1. Änderung
Rosenfeld, Großhalde II - Weingärten I, 2. Änderung, Rosenfeld
Rosenfeld, Großhalde II - Weingärten I, 3. Änderung, Rosenfeld
Rosenfeld, Großhalde II - Weingärten I, 4. Änderung
Rosenfeld, Großhalde II - Weingärten I, 5. Änderung, Rosenfeld
Rosenfeld, Großhalde II - Weingärten I, 6. Änderung
Rosenfeld, Großhalde II - Weingärten I, 7. Änderung
Rosenfeld, Großhalde II - Weingärten I, 8. Änderung
Rosenfeld, Großhalde II - Weingärten I, 9. Änderung
Rosenfeld, Großhalde II - Weingärten I, 10. Änderung
Rosenfeld, Großhalde II - Weingärten I, 11. Änderung
Rosenfeld, Großhalde II - Weingärten I, 12. Änderung
Rosenfeld, Großhalde II - Weingärten I, 13. Änderung
Rosenfeld, Großhalde II - Weingärten I, Teil 1 und 2
Allgemeines Wohngebiet in der Kernstadt Rosenfeld.
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Legende Teil 1 (455 KB) | 19.08.2021 | 455 KB | |
Lageplan Teil 1 (904 KB) | 19.08.2021 | 904 KB | |
Satzung Teil 1 (549 KB) | 19.08.2021 | 549 KB | |
Textteil Teil 1 (1,5 MB) | 19.08.2021 | 1,5 MB | |
GOP Teil 2 (965 KB) | 19.08.2021 | 965 KB | |
Legende Teil 2 (156 KB) | 19.08.2021 | 156 KB | |
Lageplan Teil 2 (1,2 MB) | 19.08.2021 | 1,2 MB |
Rosenfeld, Großhalde III
Rosenfeld, Hag
Rosenfeld, Hag 1. Änderung
Rosenfeld, Hag, 2. Änderung
Rosenfeld, Hag, 3. Änderung
Allgemeines Wohngebiet in der Kernstadt Rosenfeld
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag (9,8 MB) | 21.03.2024 | 9,8 MB | |
Bauvorschriften (714 KB) | 21.03.2024 | 714 KB | |
Begründung (3,7 MB) | 21.03.2024 | 3,7 MB | |
Legende (708 KB) | 21.03.2024 | 708 KB | |
Satzung (987 KB) | 21.03.2024 | 987 KB | |
Textfestsetzung (3,1 MB) | 21.03.2024 | 3,1 MB | |
Bebauungsplan (3,1 MB) | 21.03.2024 | 3,1 MB |
Rosenfeld, Haldenstraße/Friedhofstraße, 2. Änderung
Rosenfeld, Hart-Steinmäuren I
Rosenfeld, Hart-Steinmäuren I, 1. Änderung
Rosenfeld, Hart-Steinmäuren I, 2. Änderung
Rosenfeld, Hart-Steinmäuren I, 3. Änderung
Rosenfeld, Hart-Steinmäuren I, 4. Änderung
Rosenfeld, Hart-Steinmäuren I, 5. Änderung
Rosenfeld, Neuwiesen
Allgemeines Wohngebiet in der Kernstadt Rosenfeld
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Bauvorschriften (389 KB) | 20.08.2021 | 389 KB | |
Legende (104 KB) | 20.08.2021 | 104 KB | |
Lageplan (2,4 MB) | 20.08.2021 | 2,4 MB | |
Satzung (192 KB) | 20.08.2021 | 192 KB | |
Textteil (490 KB) | 20.08.2021 | 490 KB |
Rosenfeld, Neuwiesen, 1. Änderung
Rosenfeld, Oberer Weingartenbach
Rosenfeld, Pfingsthalde
Allgemeines Wohngebiet in der Kernstadt Rosenfeld
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Bauvorschriften (326 KB) | 20.08.2021 | 326 KB | |
Legende (73 KB) | 20.08.2021 | 73 KB | |
Lageplan (752 KB) | 20.08.2021 | 752 KB | |
Satzung (259 KB) | 20.08.2021 | 259 KB | |
Textteil (210 KB) | 20.08.2021 | 210 KB |
Rosenfeld, Pfingsthalde, 1. Änderung
Rosenfeld, Rosenfeld-West
Rosenfeld, Rosenfeld-West, 1. Änderung
Rosenfeld, Rosenfeld-West, 2. Änderung
Allgemeines Wohngebiet in der Kernstadt Rosenfeld
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Bauvorschriften (1,2 MB) | 20.08.2021 | 1,2 MB | |
Legende (730 KB) | 20.08.2021 | 730 KB | |
Lageplan (1,4 MB) | 20.08.2021 | 1,4 MB | |
Satzung (579 KB) | 20.08.2021 | 579 KB | |
Textteil (2 MB) | 20.08.2021 | 2 MB |
Rosenfeld, Weingärten/Schlosser
Allgemeines Wohngebiet in der Kernstadt Rosenfeld
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Bauvorschriften (537 KB) | 20.08.2021 | 537 KB | |
Legende (206 KB) | 20.08.2021 | 206 KB | |
Lageplan (2,1 MB) | 20.08.2021 | 2,1 MB | |
Satzung (267 KB) | 20.08.2021 | 267 KB | |
Textteil (280 KB) | 20.08.2021 | 280 KB |
Rosenfeld, Schönbühl
Allgemeines Wohngebiet in der Kernstadt Rosenfeld
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Bauvorschriften (996 KB) | 20.08.2021 | 996 KB | |
Legende (336 KB) | 20.08.2021 | 336 KB | |
Lageplan (1,1 MB) | 20.08.2021 | 1,1 MB | |
Satzung (394 KB) | 20.08.2021 | 394 KB | |
Textteil (502 KB) | 20.08.2021 | 502 KB |
Rosenfeld, Schönbühl, 1. Änderung
Rosenfeld, Schönbühl, 2. Änderung/Erweiterung
Rosenfeld, Steinmäuren
Allgemeines Wohngebiet in der Kernstadt Rosenfeld.
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag (19,1 MB) | 21.03.2024 | 19,1 MB | |
Bauvorschriften (1,9 MB) | 21.03.2024 | 1,9 MB | |
Bebauungsplan (1,9 MB) | 21.03.2024 | 1,9 MB | |
Begründung (7 MB) | 21.03.2024 | 7 MB | |
Legende (952 KB) | 21.03.2024 | 952 KB | |
Satzung (1,6 MB) | 21.03.2024 | 1,6 MB | |
Textfestsetzung (5,4 MB) | 21.03.2024 | 5,4 MB |
Rosenfeld, Taugstein
Rosenfeld, Weingärten/Schlosser, 1. Änderung
Rosenfeld, Weingärten/Schlosser, 2. Änderung
Bickelsberg, Breite I
Bickelsberg, Breite I, 1. Änderung
Bickelsberg, Breite I, 2. Änderung
Bickelsberg, Breite I, 3. Änderung
Bickelsberg, Breite I, 4. Änderung
Bickelsberg, Brünnle
Allgemeines Wohngebiet im Stadtteil Bickelsberg.
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Bauvorschriften (4,4 MB) | 19.08.2021 | 4,4 MB | |
Legende (1,1 MB) | 19.08.2021 | 1,1 MB | |
Lageplan (2,1 MB) | 19.08.2021 | 2,1 MB | |
Satzung (1,1 MB) | 19.08.2021 | 1,1 MB | |
Textteil (6,6 MB) | 19.08.2021 | 6,6 MB |
Bickelsberg, Brünnle, 1. Änderung
Allgemeines Wohngebiet im Stadtteil Bickelsberg.
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
7951 20080508 Bruennle Legende 1 (408 KB) | 19.08.2021 | 408 KB | |
7951 20080508 Bruennle Plan 1 (1,9 MB) | 19.08.2021 | 1,9 MB | |
7951 20080508 Bruennle Satzung 1 (1,1 MB) | 19.08.2021 | 1,1 MB | |
7951 20080508 Bruennle Textfest 1 (989 KB) | 19.08.2021 | 989 KB | |
BRÜNNLE 1.Änderung, Plan (1,5 MB) | 19.08.2021 | 1,5 MB |
Bickelsberg, Hinter den Bäumen
Bickelsberg, Hinter den Bäumen, 1. Änderung
Bickelsberg, Hinter den Bäumen, 2. Änderung
Bickelsberg, Hursch
Allgemeines Wohngebiet im Stadtteil Bickelsberg
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Bauvorschriften (1,3 MB) | 19.08.2021 | 1,3 MB | |
Legende (1,1 MB) | 19.08.2021 | 1,1 MB | |
Lageplan (1,1 MB) | 19.08.2021 | 1,1 MB | |
Nebenanlagen Satzung (1,7 MB) | 19.08.2021 | 1,7 MB | |
Satzung (1,1 MB) | 19.08.2021 | 1,1 MB | |
Textteil (2,5 MB) | 19.08.2021 | 2,5 MB |
Bickelsberg, Oberndorfer Straße
Bickelsberg, Schäfergasse
Bickelsberg, Schäfergasse, 1. Änderung
Bickelsberg, Schäfergasse, 2. Änderung
Brittheim, Brühl-Hofäcker II
Brittheim, Brühl-Hofäcker II, 1. Erweiterung
Brittheim, Hofäcker
Brittheim, Hofäcker, 1. Änderung
Brittheim, Hofäcker, 2. Änderung
Brittheim, Hofäcker, 3. Änderung
Brittheim, Lehmgrube - Abrundungssatzung
Brittheim, Steinken
Brittheim, Steinken, 1. Änderung
Brittheim, Turmstraße
Allgemeines Wohngebiet im Stadtteil Brittheim
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Bauvorschriften (774 KB) | 20.08.2021 | 774 KB | |
Legende (556 KB) | 20.08.2021 | 556 KB | |
Lageplan (1,8 MB) | 20.08.2021 | 1,8 MB | |
Satzung (817 KB) | 20.08.2021 | 817 KB | |
Textteil (2,4 MB) | 20.08.2021 | 2,4 MB |
Heiligenzimmern, Fabrikle
Heiligenzimmern, Hagenwiese - Weiher
Heiligenzimmern, Hagenwiese - Weiher, 1. Änderung
Heiligenzimmern, Hagenwiese - Weiher, Neuerfassung
Allgemeines Wohngebiet im Stadtteil Heiligenzimmern.
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Bauvorschriften (222 KB) | 19.08.2021 | 222 KB | |
Legende (319 KB) | 19.08.2021 | 319 KB | |
Lageplan (1,8 MB) | 19.08.2021 | 1,8 MB | |
Satzung (278 KB) | 19.08.2021 | 278 KB | |
Textteil (161 KB) | 19.08.2021 | 161 KB |
Heiligenzimmern, Kausbühl
Heiligenzimmern, Kausbühl 1. Änderung
Heiligenzimmern, Kausbühl II
Heiligenzimmern, Kausbühl II, 1. Änderung
Heiligenzimmern, Kohl-Hofäcker
Allgemeines Wohngebiet inm Stadtteil Heiligenzimmern
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Bauvorschriften (1 MB) | 07.09.2021 | 1 MB | |
Legende (184 KB) | 07.09.2021 | 184 KB | |
Satzung (826 KB) | 07.09.2021 | 826 KB | |
Textteil (407 KB) | 07.09.2021 | 407 KB | |
Lageplan (421 KB) | 19.06.2023 | 421 KB |
Heiligenzimmern, Kohl-Hofäcker, Erweiterung
Heiligenzimmern, Kohl-Hofäcker III
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Bebauungsplan (2 MB) | 21.03.2024 | 2 MB | |
Begründungen (7,2 MB) | 21.03.2024 | 7,2 MB | |
Legende (1,1 MB) | 21.03.2024 | 1,1 MB | |
Örtliche Bauvorschriften (1,7 MB) | 21.03.2024 | 1,7 MB | |
Satzung (2,1 MB) | 21.03.2024 | 2,1 MB | |
Textfestsetzung (7,1 MB) | 21.03.2024 | 7,1 MB | |
Umweltbericht (25,6 MB) | 21.03.2024 | 25,6 MB |
Heiligenzimmern, Kuselbach
Isingen, Braike
Isingen, Braike, 1. Änderung
Isingen, Braike, 2. Änderungen
Isingen, Hofenstraße Abrundungssatzung
Allgemeines Wohngebiet im Stadtteil Isingen
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Abgrenzungsplan (143 KB) | 19.08.2021 | 143 KB | |
Begründungen (1 MB) | 19.08.2021 | 1 MB | |
Lageplan (205 KB) | 19.08.2021 | 205 KB | |
Satzung (78 KB) | 19.08.2021 | 78 KB | |
Artenschutz (2,2 MB) | 19.08.2021 | 2,2 MB |
Isingen, Lehren
Mischgebiet im Stadtteil Isingen
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Bauvorschriften (1,2 MB) | 20.08.2021 | 1,2 MB | |
Legende (134 KB) | 20.08.2021 | 134 KB | |
Lageplan (1,5 MB) | 20.08.2021 | 1,5 MB | |
Satzung (450 KB) | 20.08.2021 | 450 KB |
Isingen, Lehren, 1. Änderung
Mischgebiet im Stadtteil Isingen
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Bauvorschriften (490 KB) | 20.08.2021 | 490 KB | |
Lageplan (584 KB) | 20.08.2021 | 584 KB | |
Satzung (658 KB) | 20.08.2021 | 658 KB | |
Textteil (758 KB) | 20.08.2021 | 758 KB |
Isingen, Ob der Kirche
Isingen, Ob der Kirche, 1. Änderung
Isingen, Ob der Kirche, 2. Änderung
Isingen, Ob der Kirche, 3. Änderung
Allgemeines Wohngebiet im Stadtteil Isingen
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Bauvorschriften (1,4 MB) | 20.08.2021 | 1,4 MB | |
Legende (289 KB) | 20.08.2021 | 289 KB | |
Lageplan (589 KB) | 20.08.2021 | 589 KB | |
Satzung (348 KB) | 20.08.2021 | 348 KB | |
Textteil (797 KB) | 20.08.2021 | 797 KB |
Isingen, Ob der Kirche, 4. Änderung
Allgemeines Wohngebiet im Stadtteil Isingen
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Bauvorschriften (625 KB) | 20.08.2021 | 625 KB | |
Legende (495 KB) | 20.08.2021 | 495 KB | |
Lageplan (2,4 MB) | 20.08.2021 | 2,4 MB | |
Satzung (733 KB) | 20.08.2021 | 733 KB | |
Textteil (1,8 MB) | 20.08.2021 | 1,8 MB |
Isingen, Vor Loh
Allgemeines Wohngebiet im Stadtteil Isingen
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Bauvorschriften (1,8 MB) | 21.03.2024 | 1,8 MB | |
Begründung (6,6 MB) | 21.03.2024 | 6,6 MB | |
Legende (610 KB) | 21.03.2024 | 610 KB | |
Satzung (1,1 MB) | 21.03.2024 | 1,1 MB | |
Textfestsetzung (4,6 MB) | 21.03.2024 | 4,6 MB | |
Umweltbericht (17,8 MB) | 21.03.2024 | 17,8 MB | |
Bebauungsplan (1,4 MB) | 21.03.2024 | 1,4 MB |
Leidringen, Buchberg
Leidringen, Halde
Allgemeines Wohngebiet im Stadtteil Leidringen
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Bauvorschriften (643 KB) | 19.08.2021 | 643 KB | |
Lageplan (249 KB) | 19.08.2021 | 249 KB | |
Legende (250 KB) | 19.08.2021 | 250 KB | |
Satzung (434 KB) | 19.08.2021 | 434 KB | |
Textteil (643 KB) | 19.08.2021 | 643 KB |
Leidringen, Haldenstraße, Abrundungsplan
Leidringen, Haldenstraße, Abrundungssatzung
Leidringen, Haldenstraße/Friedhofstraße
Leidringen, Hinter dem Dorf
Allgemeines Wohngebiet im Stadtteil Leidringen.
Leidringen, Hinter dem Dorf, 1. Änderung
Leidringen, Hofstetten
Allgemeines Wohngebiet im Stadtteil Leidringen.
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Es sind keine Dokumente vorhanden |
Leidringen, Hofstetten I
Leidringen, Hofstetten I, 1. Änderung
Leidringen, Hofstetten I, 2. Änderung
Leidringen, Hofstetten I, 4. Änderung
Allgemeines Wohngebiet im Stadtteil Leidringen
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Bauvorschriften (1,2 MB) | 21.03.2024 | 1,2 MB | |
Bebauungsplan (1,9 MB) | 21.03.2024 | 1,9 MB | |
Begründung (4,1 MB) | 21.03.2024 | 4,1 MB | |
Legende (1,8 MB) | 21.03.2024 | 1,8 MB | |
Satzung (985 KB) | 21.03.2024 | 985 KB | |
Textfestsetzung (3,1 MB) | 21.03.2024 | 3,1 MB | |
Umweltbericht (16,6 MB) | 21.03.2024 | 16,6 MB |
Leidringen, Hofstetten II
Leidringen, Hofstetten II, 2. Änderung
Leidringen, Hofstetten II, 4. Änderung
Leidringen, Max-Traber-Straße
Allgemeines Wohngebiet im Stadtteil Leidringen
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Artenschutzrechtliche Relevantuntersuchung (8,2 MB) | 25.03.2024 | 8,2 MB | |
Bauvorschriften (1,7 MB) | 25.03.2024 | 1,7 MB | |
Bebauungsplan (901 KB) | 25.03.2024 | 901 KB | |
Begründung (6,2 MB) | 25.03.2024 | 6,2 MB | |
Legende (667 KB) | 25.03.2024 | 667 KB | |
Satzung (1,2 MB) | 25.03.2024 | 1,2 MB | |
Textfestsetzung (4,2 MB) | 25.03.2024 | 4,2 MB | |
Umweltbeitrag (10,6 MB) | 25.03.2024 | 10,6 MB |
Leidringen, Sonnenstraße
Leidringen, Sonnenstraße, 1. Änderung
Leidringen, Sonnenstraße, 2. Änderung
Allgemeines Wohngebiet im Stadtteil Leidringen
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Bauvorschriften (2,3 MB) | 20.08.2021 | 2,3 MB | |
Legende (920 KB) | 20.08.2021 | 920 KB | |
Lageplan (696 KB) | 20.08.2021 | 696 KB | |
Satzung (1,4 MB) | 20.08.2021 | 1,4 MB | |
Textteil (2,4 MB) | 20.08.2021 | 2,4 MB |
Leidringen, Unter den Eichen
Leidringen, Unter den Eichen, 2. Änderung
Leidringen, Unter den Eichen, 3. Änderung
Täbingen, Breite I
Allgemeines Wohngebiet im Stadtteil Täbingen
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Bauvorschriften (553 KB) | 19.08.2021 | 553 KB | |
Legende (653 KB) | 19.08.2021 | 653 KB | |
Lageplan (1,9 MB) | 19.08.2021 | 1,9 MB | |
Satzung (269 KB) | 19.08.2021 | 269 KB | |
Textteil (184 KB) | 19.08.2021 | 184 KB |
Täbingen, Breite II
Allgemeines Wohngebiet im Stadtteil Täbingen.
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Bauvorschriften (1,3 MB) | 09.12.2021 | 1,3 MB | |
Legende (336 KB) | 09.12.2021 | 336 KB | |
Lageplan (2,8 MB) | 09.12.2021 | 2,8 MB | |
Satzung (628 KB) | 09.12.2021 | 628 KB | |
Textteil (703 KB) | 09.12.2021 | 703 KB |
Täbingen, Brühlstraße, Ergänzungssatzung
Täbingen, Brühlstraße II, Abrundungssatzung
Allgemeines Wohngebiet im Stadtteil Täbingen
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Bebauungsplan (672 KB) | 21.03.2024 | 672 KB | |
Begründung (2 MB) | 21.03.2024 | 2 MB | |
Satzung (682 KB) | 21.03.2024 | 682 KB | |
Textfestsetzung (612 KB) | 21.03.2024 | 612 KB |
Täbingen, Brühlstraße III
Allgemeines Wohngebiet im Stadtteil Täbingen
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Artenschutzrechtliche Relevantuntersuchung (9 MB) | 21.03.2024 | 9 MB | |
Bauvorschriften (1,7 MB) | 21.03.2024 | 1,7 MB | |
bebauungsplan (832 KB) | 21.03.2024 | 832 KB | |
Begründung (6,2 MB) | 21.03.2024 | 6,2 MB | |
Legende (710 KB) | 21.03.2024 | 710 KB | |
Satzung (1,1 MB) | 21.03.2024 | 1,1 MB | |
Textfestsetzung (4,2 MB) | 21.03.2024 | 4,2 MB | |
Umweltbeitrag (9,9 MB) | 21.03.2024 | 9,9 MB |
Täbingen, Hinter den Häusern
Täbingen, Hinter den Häusern, 1. Änderung
Täbingen, Hinter den Häusern, 2. Änderung
Täbingen, Hinter den Häusern, 3. Änderung
Täbingen, Hinter den Häusern, 4. Änderung
Allgemeines Wohngebiet im Stadtteil Täbingen.
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Bauvorschriften (1,1 MB) | 19.08.2021 | 1,1 MB | |
Legende (490 KB) | 19.08.2021 | 490 KB | |
Lageplan (1 MB) | 19.08.2021 | 1 MB | |
Satzung (1,3 MB) | 19.08.2021 | 1,3 MB | |
Textteil (1,1 MB) | 19.08.2021 | 1,1 MB |
Täbingen, Kehlen
Täbingen, Kehlen, 1. Änderung
Allgemeines Wohngebiet im Stadtteil Täbingen
Täbingen, Kehlen, 2. Änderung/Erweiterung
Allgemeines Wohngebiet im Stadtteil Täbingen
Täbingen, Lehen
Allgemeines Wohngebiet im Stadtteil Täbingen
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Lageplan (916 KB) | 20.08.2021 | 916 KB | |
Bauvorschriften (818 KB) | 27.10.2021 | 818 KB | |
Legende (900 KB) | 27.10.2021 | 900 KB | |
Satzung (472 KB) | 27.10.2021 | 472 KB | |
Textteil (850 KB) | 27.10.2021 | 850 KB |
Täbingen, Lindenbühlweg
Allgemeines Wohngebiet im Stadtteil Täbingen
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Nebenanlagen Satzung (1,7 MB) | 20.08.2021 | 1,7 MB | |
Legende (242 KB) | 20.08.2021 | 242 KB | |
Lageplan (2,3 MB) | 20.08.2021 | 2,3 MB | |
Satzung (1,5 MB) | 20.08.2021 | 1,5 MB | |
Textteil (782 KB) | 20.08.2021 | 782 KB |